Ürün Tanımı
TS ISO 235, HSSE %5 Co alaşımlı yüksek hız çeliği, özel profil, uç açısı 130°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü
Ürün Kullanım Alanları
Taşlanmış profili, hassas uç bilemesi ve kobalt alaşımının verdiği avantajla daha uzun ömür ve yüksek kesme hızlarında kullanım imkanı sağlar. Alaşımlı ve alaşımsız çelik, dökme çelikler, gri pik, temper, basınçlı döküm ile sinterlenmiş demir, grafit, alüminyum alaşımı ve bronz malzemeleri delmede, CNC ve NC tezgahlarda kullanım için uygundur.
KOD | d1 | L1 | L2 |
(h8) | |||
(mm) | (mm) | (mm) | |
B00005000150G | 1,50 | 40 | 18 |
B00005000200G | 2,00 | 49 | 24 |
B00005000250G | 2,50 | 57 | 30 |
B00005000260G | 2,60 | 57 | 30 |
B00005000270G | 2,70 | 61 | 33 |
B00005000280G | 2,80 | 61 | 33 |
B00005000290G | 2,90 | 61 | 33 |
B00005000300G | 3,00 | 61 | 33 |
B00005000320G | 3,20 | 65 | 36 |
B00005000330G | 3,30 | 65 | 36 |
B00005000350G | 3,50 | 70 | 39 |
B00005000370G | 3,70 | 70 | 39 |
B00005000380G | 3,80 | 75 | 43 |
B00005000400G | 4,00 | 75 | 43 |
B00005000420G | 4,20 | 75 | 43 |
B00005000450G | 4,50 | 80 | 47 |
B00005000500G | 5,00 | 86 | 52 |
B00005000510G | 5,10 | 86 | 52 |
B00005000520G | 5,20 | 86 | 52 |
B00005000550G | 5,50 | 93 | 57 |
B00005000600G | 6,00 | 93 | 57 |
B00005000650G | 6,50 | 101 | 63 |
B00005000660G | 6,60 | 101 | 63 |
B00005000680G | 6,80 | 109 | 69 |
B00005000700G | 7,00 | 109 | 69 |
B00005000750G | 7,50 | 109 | 69 |
B00005000800G | 8,00 | 117 | 75 |
B00005000820G | 8,20 | 117 | 75 |
B00005000850G | 8,50 | 117 | 75 |
B00005000860G | 8,60 | 125 | 81 |
B00005000870G | 8,70 | 125 | 81 |
B00005000880G | 8,80 | 125 | 81 |
B00005000890G | 8,90 | 125 | 81 |
B00005000900G | 9,00 | 125 | 81 |
B00005000950G | 9,50 | 125 | 81 |
B00005001000G | 10,00 | 133 | 87 |
B00005001020G | 10,20 | 133 | 87 |
B00005001050G | 10,50 | 133 | 87 |
B00005001080G | 10,80 | 142 | 94 |
B00005001100G | 11,00 | 142 | 94 |
B00005001150G | 11,50 | 142 | 94 |
B00005001200G | 12,00 | 151 | 101 |
B00005001250G | 12,50 | 151 | 101 |
B00005001300G | 13,00 | 151 | 101 |
B00005001350G | 13,50 | 160 | 108 |
B00005001400G | 14,00 | 160 | 108 |
B00005001450G | 14,50 | 169 | 114 |
B00005001500G | 15,00 | 169 | 114 |
B00005001550G | 15,50 | 178 | 120 |
B00005001600G | 16,00 | 178 | 120 |
H - W TİPLERİNDE VE SOL KESİCİ OLARAK YAPILABİLİR. | |||
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |