Ürün Tanımı
MTE norm, HSS yüksek hız çeliği, delme boyu 25 mm.
Ürün Kullanım Alanları
Senkerler, MTE tecrübesi ile amacına yönelik özel kesme geometrisi ön planda tutularak dizayn edimiştir. Magnetik tablalı portatif makineler ile çelik konstrüksiyon yapı, köprü inşası ve benzeri yerlerde hızlı, hassas ve ekonomiklik sağlıyacak şekilde delme işlemlerinde kullanılır.
KOD | d1 | L1 | L2 | Z (Kanal Sayısı) |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
B00310301200 | 12 | 65 | 36 | 4 |
B00310301300 | 13 | 65 | 36 | 4 |
B00310301400 | 14 | 65 | 36 | 4 |
B00310301500 | 15 | 65 | 36 | 4 |
B00310301600 | 16 | 65 | 36 | 6 |
B00310301700 | 17 | 65 | 36 | 6 |
B00310301800 | 18 | 65 | 36 | 6 |
B00310301900 | 19 | 65 | 36 | 6 |
B00310302000 | 20 | 65 | 36 | 6 |
B00310302100 | 21 | 65 | 38 | 6 |
B00310302200 | 22 | 65 | 38 | 6 |
B00310302300 | 23 | 65 | 38 | 6 |
B00310302400 | 24 | 65 | 38 | 6 |
B00310302500 | 25 | 65 | 38 | 6 |
B00310302600 | 26 | 65 | 38 | 6 |
B00310302700 | 27 | 65 | 38 | 6 |
B00310302800 | 28 | 65 | 38 | 8 |
B00310302900 | 29 | 65 | 38 | 8 |
B00310303000 | 30 | 65 | 38 | 8 |
B00310303100 | 31 | 65 | 40 | 8 |
B00310303200 | 32 | 65 | 40 | 8 |
B00310303300 | 33 | 65 | 40 | 8 |
B00310303400 | 34 | 65 | 40 | 10 |
B00310303500 | 35 | 65 | 40 | 10 |
B00310303600 | 36 | 65 | 40 | 10 |
B00310303700 | 37 | 65 | 40 | 10 |
B00310303800 | 38 | 65 | 40 | 10 |
B00310303900 | 39 | 65 | 40 | 10 |
B00310304000 | 40 | 65 | 40 | 10 |
İSTEK HALİNDE HSS - E, TIN, TICN OLARAK ÜRETİLEBİLİR. |