Ürün Tanımı
TS ISO 235, HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, silindirik saplı kısa matkap ucu
Ürün Kullanım Alanları
Boy kısalığının verdiği stabilite sayesinde, kullanım esnasında kırılma riskini azaltması en büyük avantajıdır. Özellikle karoseri sanayinde el breyzi ile saç delmede ve otomat tezgahlarda çelik ve alaşımlı çeliklerin delinmesinde seri üretim amaçlı olarak kullanılır.
KOD | d1 | L1 | L2 |
(h8) | |||
(mm) | (mm) | (mm) | |
B00007800200 | 2,00 | 38 | 12 |
B00007800250 | 2,50 | 43 | 14 |
B00007800300 | 3,00 | 46 | 16 |
B00007800310 | 3,10 | 49 | 18 |
B00007800320 | 3,20 | 49 | 18 |
B00007800330 | 3,30 | 49 | 18 |
B00007800340 | 3,40 | 52 | 20 |
B00007800350 | 3,50 | 52 | 20 |
B00007800400 | 4,00 | 55 | 22 |
B00007800410 | 4,10 | 55 | 22 |
B00007800420 | 4,20 | 55 | 22 |
B00007800450 | 4,50 | 58 | 24 |
B00007800500 | 5,00 | 62 | 26 |
B00007800510 | 5,10 | 62 | 26 |
B00007800520 | 5,20 | 62 | 26 |
B00007800550 | 5,50 | 66 | 28 |
B00007800580 | 5,80 | 66 | 28 |
B00007800600 | 6,00 | 66 | 28 |
B00007800650 | 6,50 | 70 | 31 |
B00007800700 | 7,00 | 74 | 34 |
B00007800750 | 7,50 | 74 | 34 |
B00007800800 | 8,00 | 79 | 37 |
B00007800850 | 8,50 | 79 | 37 |
B00007800900 | 9,00 | 84 | 40 |
B00007800950 | 9,50 | 84 | 40 |
B00007801000 | 10,00 | 89 | 43 |
B00007801050 | 10,50 | 89 | 43 |
B00007801100 | 11,00 | 95 | 47 |
B00007801150 | 11,50 | 95 | 47 |
B00007801200 | 12,00 | 102 | 51 |
B00007801250 | 12,50 | 102 | 51 |
B00007801300 | 13,00 | 102 | 51 |
İSTEK HALİNDE H - W TİPLERİNDE VE SOL KESİCİ OLARAK ÜRETİM YAPILABİLİR. | |||
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |