Ürün Kullanım Alanları
Bütün çelik türlerinde, NE-metallerde ve plastik malzemelerde kullanılabilir ayarlanabilir bıçaklı
KOD / FORM B | Ölçü aralıgı | L1 | L2 | k |
(mm/inç | (mm) | (mm) | (mm) | |
HUNGER6472 | D6.4-7.2 | 111 | Mm/ınç | |
HUNGER7280 | D7.2-8.0 | 111 | Mm/ınç | |
HUNGER8090 | D8.0-9.0 | 111 | Mm/ınç | |
HUNGER1011 | D10.0-11.0 | 115 | Mm/ınç | |
HUNGER1112 | D11.0-12.0 | 120 | Mm/ınç | |
HUNGER1213 | D12.0-13.5 | 125 | Mm/ınç | |
HUNGER1315 | D13.5-15.5 | 130 | Mm/ınç | |
HUNGER1518 | D15.5-18.0 | 145 | Mm/ınç | |
HUNGER1821 | D18.0-21.0 | 165 | Mm/ınç | |
HUNGER2124 | D21.0-24.0 | 180 | Mm/ınç | |
HUNGER2427 | D24.0-27.5 | 205 | Mm/ınç | |
HUNGER2731 | D27.5-31.5 | 225 | Mm/ınç | |
HUNGER3137 | D31.5-37.0 | 240 | Mm/ınç | |
HUNGER3745 | D37.0-45.0 | 285 | Mm/ınç | |
HUNGER4555 | D45.0-55.0 | 320 | Mm/ınç | |
HUNGER5565 | D55.0-65.0 | 350 | Mm/ınç | |
110 MM KADAR MEVCUTTUR |