HSS DIN 340 SİLİNDİRİK SAPLI UZUN MATKAP UCU


Ürün Tanımı
TS ISO 494, HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu

Ürün Kullanım Alanları
Taşlanmış profili ve daha iyi talaş kaldırma özelliği ile derin alanlarda delme işlemlerine uygun matkap ucu. Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaşımlı ve alaşımsız çelikler ile sinterlenmiş demir ve alüminyum malzemelerde kullanıma uygundur.

KOD d1 L1 L2
(h8)
(mm) (mm) (mm)
B00007200150 1,50 70 45
B00007200200 2,00 85 56
B00007200250 2,50 95 62
B00007200300 3,00 100 66
B00007200320 3,20 106 69
B00007200330 3,30 112 73
B00007200350 3,50 112 73
B00007200380 3,80 119 78
B00007200400 4,00 119 78
B00007200420 4,20 119 78
B00007200450 4,50 126 82
B00007200500 5,00 132 87
B00007200550 5,50 139 91
B00007200600 6,00 139 91
B00007200650 6,50 148 97
B00007200700 7,00 156 102
B00007200750 7,50 156 102
B00007200800 8,00 165 109
B00007200850 8,50 165 109
B00007200900 9,00 175 115
B00007200950 9,50 175 115
B00007201000 10,00 184 121
B00007201050 10,50 184 121
B00007201100 11,00 195 128
B00007201150 11,50 195 128
B00007201200 12,00 205 134
B00007201250 12,50 205 134
B00007201300 13,00 205 134
B00007201350 13,50 214 140
B00007201400 14,00 214 140
B00007201450 14,50 220 144
B00007201500 15,00 220 144
B00007201550 15,50 227 149
B00007201600 16,00 227 149
B00007201650 16,50 235 154
B00007201700 17,00 235 154
B00007201750 17,50 241 158
B00007201800 18,00 241 158
B00007201850 18,50 247 162
B00007201900 19,00 247 162
B00007201950 19,50 254 166
B00004292000 20,00 254 166
B00004292200 22,00 268 176
B00004292300 23,00 275 180
B00004292400 24,00 282 185
B00004292500 25,00 282 185
B00004292600 26,00 290 190
B00004292700 27,00 298 195
B00004292800 28,00 298 195
B00004293000 30,00 307 201
* Fiyat ve Termin Sorunuz