HSS-E DIN 338 SİLİNDİRİK SAPLI MATKAP UCU - ALTIN SERİ


Ürün Tanımı
TS ISO 235, HSSE %5 Co alaşımlı yüksek hız çeliği, özel profil, uç açısı 135°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü

Ürün Kullanım Alanları
Özel geometrisi ve hassas uç bilemesi ile zor talaş kaldırmalarda, pas ve aside dayanıklı çeliklerde, yüksek krom alaşımlı ısıya dayanıklı çeliklerde, çelik ve dökme çelik, yay çeliği, gri pik ve temper döküm malzemelerin başarıyla delinmesinde uygundur.

KOD d1 L1 L2
(h8)
(mm) (mm) (mm)
B00005000200 2,00 49 24
B00005000250 2,50 57 30
B00005000260 2,60 57 30
B00005000270 2,70 61 33
B00005000280 2,80 61 33
B00005000290 2,90 61 33
B00005000300 3,00 61 33
B00005000320 3,20 65 36
B00005000330 3,30 65 36
B00005000350 3,50 70 39
B00005000380 3,80 75 43
B00005000400 4,00 75 43
B00005000420 4,20 75 43
B00005000450 4,50 80 47
B00005000500 5,00 86 52
B00005000510 5,10 86 52
B00005000520 5,20 86 52
B00005000550 5,50 93 57
B00005000600 6,00 93 57
B00005000650 6,50 101 63
B00005000660 6,60 101 63
B00005000680 6,80 109 69
B00005000700 7,00 109 69
B00005000750 7,50 109 69
B00005000800 8,00 117 75
B00005000820 8,20 117 75
B00005000850 8,50 117 75
B00005000860 8,60 125 81
B00005000870 8,70 125 81
B00005000880 8,80 125 81
B00005000890 8,90 125 81
B00005000900 9,00 125 81
B00005000950 9,50 125 81
B00005001000 10,00 133 87
B00005001020 10,20 133 87
B00005001050 10,50 133 87
B00005001080 10,80 142 94
B00005001100 11,00 142 94
B00005001150 11,50 142 94
B00005001200 12,00 151 101
B00005001250 12,50 151 101
B00005001300 13,00 151 101
B00005001350 13,50 160 108
B00005001400 14,00 160 108
B00005001450 14,50 169 114
B00005001500 15,00 169 114
B00005001550 15,50 178 120
B00005001600 16,00 178 120
H - W TİPLERİNDE VE SOL KESİCİ OLARAK YAPILABİLİR.
* Fiyat ve Termin Sorunuz.