Ürün Kullanım Alanları
Bütün çelik türlerinde, NE-metallerde ve plastik malzemelerde kullanılabilir ayarlanabilir bıçaklı
KOD / FORM B | Ölçü aralıgı | L1 | L2 | k |
(mm/inç | (mm) | (mm) | (mm) | |
HUNGER6472 | K6.4-7.2 | 175 | Mm/ınç | |
HUNGER7280 | K7.2-8.0 | 175 | Mm/ınç | |
HUNGER8090 | K8.0-9.0 | 175 | Mm/ınç | |
HUNGER1011 | K10.0-11.0 | 185 | Mm/ınç | |
HUNGER1112 | K11.0-12.0 | 195 | Mm/ınç | |
HUNGER1213 | K12.0-13.5 | 215 | Mm/ınç | |
HUNGER1315 | K13.5-15.5 | 235 | Mm/ınç | |
HUNGER1518 | K15.5-18.0 | 265 | Mm/ınç | |
HUNGER1821 | K18.0-21.0 | 290 | Mm/ınç | |
HUNGER2124 | K21.0-24.0 | 310 | Mm/ınç | |
HUNGER2427 | K24.0-27.5 | 335 | Mm/ınç | |
HUNGER2731 | K27.5-31.5 | 365 | Mm/ınç | |
HUNGER3137 | K31.5-37.0 | 400 | Mm/ınç | |
HUNGER3745 | K37.0-45.0 | 465 | Mm/ınç | |
HUNGER4555 | K45.0-55.0 | 530 | Mm/ınç | |
HUNGER5565 | K55.0-65.0 | 530 | Mm/ınç | |
110 MM KADAR MEVCUTTUR |