Ürün Tanımı
TS 303/20, HSSE %8 Co alaşımlı yüksek hız çeliği
Ürün Kullanım Alanları
1200 N/mm² mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme işlemleri için uygundur.
KOD | d1 | d2 | L1 | L2 | Z (Kanal Sayısı) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
B00276220300 | 3 | 6 | 56 | 12 | 3 |
B00276220400 | 4 | 6 | 63 | 19 | 4 |
B00276220500 | 5 | 6 | 68 | 24 | 4 |
B00276220600 | 6 | 6 | 68 | 24 | 4 |
B00276220800 | 8 | 10 | 88 | 38 | 4 |
B00276221000 | 10 | 10 | 95 | 45 | 4 |
B00276221200 | 12 | 12 | 110 | 53 | 4 |
B00276221400 | 14 | 12 | 110 | 53 | 4 |
B00276221600 | 16 | 16 | 123 | 63 | 4 |
B00276221800 | 18 | 16 | 123 | 63 | 4 |
B00276222000 | 20 | 20 | 141 | 75 | 4 |
B00257222200 | 22 | 20 | 141 | 75 | 5 |
B00257222400 | 24 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257222500 | 25 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257222600 | 26 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257222800 | 28 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257223000 | 30 | 25 | 166 | 90 | 5 |
B00257223200 | 32 | 32 | 186 | 106 | 6 |
B00257223400 | 34 | 34 | 186 | 106 | 6 |
B00257223600 | 36 | 36 | 186 | 106 | 6 |
B00257223800 | 38 | 38 | 217 | 125 | 6 |
b00257224000 | 40 | 40 | 217 | 125 | 6 |
Ø 20mm üzeri HSS - E (%5Co) dan üretilir. | |||||
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |