Ürün Tanımı
TS 78/1, HSS yüksek hız çeliği, çap toleransı H7, 8° sol helis kanallı, sağ kesici
Ürün Kullanım Alanları
1/50 konik pimlerin, pim deliklerinin raybalanması için uygundur. Bütün çelik türlerinde ve NE-metallerde kullanılabilir.
KOD / FORM B | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | k |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
B00300010200 | 2,0 | 1,9 | 2,86 | 68 | 48 | 5 | 2,50 |
B00300010250 | 2,5 | 2,4 | 3,36 | 68 | 48 | 5 | 2,50 |
B00300010300 | 3,0 | 2,9 | 4,06 | 80 | 58 | 5 | 3,15 |
B00300010400 | 4,0 | 3,9 | 5,26 | 93 | 68 | 5 | 4,00 |
B00300010500 | 5,0 | 4,9 | 6,36 | 100 | 73 | 5 | 5,00 |
B00300010600 | 6,0 | 5,9 | 8,00 | 135 | 105 | 5 | 6,30 |
B00300010800 | 8,0 | 7,9 | 10,80 | 180 | 145 | 5 | 8,00 |
B00300011000 | 10,0 | 9,9 | 13,40 | 215 | 175 | 5 | 10,00 |
B00300011200 | 12,0 | 11,8 | 16,00 | 255 | 210 | 10 | 11,20 |
B00300011600 | 16,0 | 15,8 | 20,40 | 280 | 230 | 10 | 14,00 |
B00300012000 | 20,0 | 19,8 | 24,80 | 310 | 250 | 10 | 18,00 |
B00300012500 | 25,0 | 24,7 | 30,70 | 370 | 300 | 15 | 22,40 |
B00300013000 | 30,0 | 29,7 | 36,10 | 400 | 320 | 15 | 25,00 |
B00300014000 | 40,0 | 39,7 | 46,50 | 430 | 340 | 15 | 31,50 |
B00300015000 | 50,0 | 49,7 | 56,90 | 460 | 360 | 15 | 40,00 |
İSTEK HALİNDE FORM A (DÜZ KANALLI), TIN KAPLAMALI VE FARLI TOLERANSLARDA ÜRETİM YAPILIR. | |||||||
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |