Ürün Tanımı
TS ISO 235, HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, silindirik saplı kısa matkap ucu
Ürün Kullanım Alanları
Boy kısalığının verdiği stabilite sayesinde, kullanım esnasında kırılma riskini azaltması en büyük avantajıdır. Özellikle karoseri sanayinde el breyzi ile saç delmede ve otomat tezgahlarda çelik ve alaşımlı çeliklerin delinmesinde seri üretim amaçlı olarak kullanılır.
KOD | d1 | d2 | L1 | L2 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
B00551102000 | 2,0 | 2,0 | 38 | 12 |
B00551102500 | 2,5 | 2,5 | 43 | 14 |
B00551103000 | 3,0 | 3,0 | 46 | 16 |
B00551103500 | 3,5 | 3,5 | 52 | 20 |
B00551104000 | 4,0 | 4,0 | 55 | 22 |
B00551104500 | 4,5 | 4,5 | 58 | 24 |
B00551105000 | 5,0 | 5,0 | 62 | 26 |
B00551105500 | 5,5 | 5,5 | 66 | 28 |
B00551106000 | 6,0 | 6,0 | 66 | 28 |
B00551106500 | 6,5 | 6,5 | 70 | 31 |
B00551106800 | 6,8 | 6,8 | 74 | 34 |
B00551108000 | 8,0 | 8,0 | 79 | 37 |
B00551108500 | 8,5 | 8,5 | 79 | 37 |
B00551109000 | 9,0 | 9,0 | 84 | 40 |
B00551109500 | 9,5 | 9,5 | 84 | 40 |
B00551110000 | 10,0 | 10,0 | 89 | 43 |
B00551111000 | 11,0 | 11,0 | 95 | 47 |
B00551112000 | 12,0 | 12,0 | 102 | 51 |
B00551114000 | 14,0 | 14,0 | 107 | 54 |
B00551116000 | 16,0 | 16,0 | 115 | 58 |
B00551118000 | 18,0 | 18,0 | 123 | 62 |
B00551120000 | 20,0 | 20,0 | 131 | 66 |
İSTEK HALİNDE TIN, TICN, TIALN KAPLAMALI OLARAK ÜRETİLİR. | ||||
* Fiyat Sorunuz. |